Agents / Platforms
Where personal AI agents run
Which of 26 agents have a web app, a phone or desktop app, a browser extension, a self hosted option or a chat app such as WhatsApp, Telegram, Slack and iMessage, taken from each maker's own pages. Yes means a source we checked says so. Not listed means we did not find it stated, which is not the same as unsupported.
| Agent | Web | iOS | Android | macOS | Windows | Linux | Browser extension | Self hosted | Telegram | Slack | iMessage | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexa+ | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Ambi | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| ChatGPT dots | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Claude (with Claude Cowork) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Comet | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Eney | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Fo | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Gemini Spark (Tasks in Gemini) | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Genspark Claw | Yes | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Yes | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Grok Bot | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Hark Pro | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Hermes Agent | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Lindy | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Manus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Microsoft Copilot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Muse | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| NanoClaw | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Sources checked Oct 15, 2026 |
| OpenClaw | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Opera Neon | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Pally | Yes | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Perplexity Computer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Persona | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Yes | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Rene | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Yes | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Siri AI | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Town | Yes | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Yes | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
| Underdog | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Sources checked Oct 15, 2026 |
Some agents support more platforms than these twelve, such as iPadOS, watchOS, Microsoft Teams, Discord, Signal or SMS. Open an agent page for its full list. Availability can vary by plan and country. See also what each agent can act on.
Track them every week